Kabupaten dan Kota
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Asmat | Agats | ||||
| 2 | Kabupaten Biak Numfor | Biak | ||||
| 3 | Kabupaten Boven Digoel | Tanah Merah | ||||
| 4 | Kabupaten Deiyai | Tigi | ||||
| 5 | Kabupaten Dogiyai | Kigamani | ||||
| 6 | Kabupaten Intan Jaya | Sugapa | ||||
| 7 | Kabupaten Jayapura | Sentani | ||||
| 8 | Kabupaten Jayawijaya | Wamena | ||||
| 9 | Kabupaten Keerom | Waris | ||||
| 10 | Kabupaten Kepulauan Yapen | Serui | ||||
| 11 | Kabupaten Lanny Jaya | Tiom | ||||
| 12 | Kabupaten Mamberamo Raya | Burmeso | ||||
| 13 | Kabupaten Mamberamo Tengah | Kobakma | ||||
| 14 | Kabupaten Mappi | Kepi | ||||
| 15 | Kabupaten Merauke | Merauke | ||||
| 16 | Kabupaten Mimika | Timika | ||||
| 17 | Kabupaten Nabire | Nabire | ||||
| 18 | Kabupaten Nduga | Kenyam | ||||
| 19 | Kabupaten Paniai | Enarotali | ||||
| 20 | Kabupaten Pegunungan Bintang | Oksibil | ||||
| 21 | Kabupaten Puncak | Ilaga | ||||
| 22 | Kabupaten Puncak Jaya | Kotamulia | ||||
| 23 | Kabupaten Sarmi | Sarmi | ||||
| 24 | Kabupaten Supiori | Sorendiweri | ||||
| 25 | Kabupaten Tolikara | Karubaga | ||||
| 26 | Kabupaten Waropen | Botawa | ||||
| 27 | Kabupaten Yahukimo | Sumohai | ||||
| 28 | Kabupaten Yalimo | Elelim | ||||
| 29 | Kota Jayapura | - | sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Papua |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar